| 個体値を調べる(ポケモン別) | ポケモン別に詳しく個体値を調べられます。 | |||
| 個体値30・31を調べる(ポケモン別) | ポケモン別に個体値30・31を調べられます。 | |||
| 能力値を調べる(ポケモン別) | ポケモン別に能力値を調べられます。 | |||
| ダメージを調べる(ポケモン別) | ポケモン別にダメージを調べられます。 | |||
| 能力値を調べる(簡易版) | 「能力値を調べる」の簡易版です。 | |||
| 坂ダッシュ君 | 坂ダッシュにかかる時間を調べられます。 | |||
| ゲット君 | ポケモンの捕獲率を調べられます。 | |||
| 経験値君 | もらえる経験値を調べられます。 | |||
| デスゴルド君 | デスゴルドポケの攻撃を測定。 | |||
| 被りポイント君 | オフ会の被りポイントを調べられます。 | |||
| エメループ君 | エメラルド乱数調整用。(不完全版) | 
計算ツールはすべてJavaScript版なのでオフラインでも使えます。