最低ゲットレベル
| No. | 名前 | Lv | 条件 |
| 001 | フシギダネ | 5 | タマゴから生まれる |
| 002 | フシギソウ | 16 | フシギダネから進化 |
| 003 | フシギバナ | 32 | フシギソウから進化 |
| 004 | ヒトカゲ | 5 | タマゴから生まれる |
| 005 | リザード | 16 | ヒトカゲから進化 |
| 006 | リザードン | 36 | リザードから進化 |
| 007 | ゼニガメ | 5 | タマゴから生まれる |
| 008 | カメール | 16 | ゼニガメから進化 |
| 009 | カメックス | 36 | カメールから進化 |
| 010 | キャタピー | 3 | トキワのもり[フリ] |
| 011 | トランセル | 4 | トキワのもり[リ] |
| 012 | バタフリー | 10 | トランセルから進化 |
| 013 | ビードル | 3 | トキワのもり[フリ] |
| 014 | コクーン | 4 | トキワのもり[フ] |
| 015 | スピアー | 10 | コクーンから進化 |
| 016 | ポッポ | 2 | 1ばんどうろ[フリ] |
| 017 | ピジョン | 18 | ポッポから進化 |
| 018 | ピジョット | 36 | ピジョンから進化 |
| 019 | コラッタ | 2 | 1ばんどうろ[フリ] |
| 020 | ラッタ | 20 | コラッタから進化 |
| 021 | オニスズメ | 3 | 22ばんどうろ[フリ] |
| 022 | オニドリル | 20 | オニスズメから進化 |
| 023 | アーボ | 5 | タマゴから生まれる |
| 024 | アーボック | 22 | アーボから進化 |
| 025 | ピカチュウ | 3 | トキワのもり[フリ] |
| 026 | ライチュウ | 3 | ピカチュウから進化 |
| 027 | サンド | 5 | タマゴから生まれる |
| 028 | サンドパン | 22 | サンドから進化 |
| 029 | ニドラン♀ | 5 | タマゴから生まれる |
| 030 | ニドリーナ | 16 | ニドラン♀から進化 |
| 031 | ニドクイン | 16 | ニドリーナから進化 |
| 032 | ニドラン♂ | 5 | タマゴから生まれる |
| 033 | ニドリーノ | 16 | ニドラン♂から進化 |
| 034 | ニドキング | 16 | ニドリーノから進化 |
| 035 | ピッピ | 6 | ピィから進化 |
| 036 | ピクシー | 6 | ピッピから進化 |
| 037 | ロコン | 5 | タマゴから生まれる |
| 038 | キュウコン | 5 | ロコンから進化 |
| 039 | プリン | 3 | 3ばんどうろ[フリ] |
| 040 | プクリン | 3 | プリンから進化 |
| 041 | ズバット | 5 | タマゴから生まれる |
| 042 | ゴルバット | 22 | ズバットから進化 |
| 043 | ナゾノクサ | 5 | タマゴから生まれる |
| 044 | クサイハナ | 21 | ナゾノクサから進化 |
| 045 | ラフレシア | 22 | クサイハナから進化 |
| 046 | パラス | 5 | タマゴから生まれる |
| 047 | パラセクト | 24 | パラスから進化 |
| 048 | コンパン | 5 | タマゴから生まれる |
| 049 | モルフォン | 31 | コンパンから進化 |
| 050 | ディグダ | 5 | タマゴから生まれる |
| 051 | ダグトリオ | 26 | ディグダから進化 |
| 052 | ニャース | 3 | バトルフロンティアで交換[エ] |
| 053 | ペルシアン | 28 | ニャースから進化 |
| 054 | コダック | 5 | タマゴから生まれる |
| 055 | ゴルダック | 25 | サファリゾーン(水上)[ルサ] |
| 056 | マンキー | 2 | 22ばんどうろ[フリ] |
| 057 | オコリザル | 28 | マンキーから進化 |
| 058 | ガーディ | 5 | タマゴから生まれる |
| 059 | ウインディ | 5 | ガーディから進化 |
| 060 | ニョロモ | 5 | タマゴから生まれる |
| 061 | ニョロゾ | 20 | 6ばんどうろ(釣り)[フリ] |
| 062 | ニョロボン | 20 | ニョロゾから進化 |
| 063 | ケーシィ | 5 | タマゴから生まれる |
| 064 | ユンゲラー | 16 | ケーシィから進化 |
| 065 | フーディン | 16 | ユンゲラーから進化 |
| 066 | ワンリキー | 5 | タマゴから生まれる |
| 067 | ゴーリキー | 28 | ワンリキーから進化 |
| 068 | カイリキー | 28 | ゴーリキーから進化 |
| 069 | マダツボミ | 5 | タマゴから生まれる |
| 070 | ウツドン | 21 | マダツボミから進化 |
| 071 | ウツボット | 21 | ウツドンから進化 |
| 072 | メノクラゲ | 5 | タマゴから生まれる |
| 073 | ドククラゲ | 20 | すてられぶね(釣り)[ルサ] |
| 074 | イシツブテ | 5 | タマゴから生まれる |
| 075 | ゴローン | 25 | イシツブテから進化 |
| 076 | ゴローニャ | 25 | ゴローンから進化 |
| 077 | ポニータ | 5 | タマゴから生まれる |
| 078 | ギャロップ | 37 | ほてりのみち[フリ] |
| 079 | ヤドン | 5 | タマゴから生まれる |
| 080 | ヤドラン | 25 | グレンじま(釣り)[リ] |
| 081 | コイル | 5 | タマゴから生まれる |
| 082 | レアコイル | 26 | ニューキンセツ[ルサ] |
| 083 | カモネギ | 3 | クチバシティで交換[フリ] |
| 084 | ドードー | 5 | タマゴから生まれる |
| 085 | ドードリオ | 29 | サファリゾーン[ルサ] |
| 086 | パウワウ | 5 | タマゴから生まれる |
| 087 | ジュゴン | 32 | ふたごじま[フリ] |
| 088 | ベトベター | 5 | タマゴから生まれる |
| 089 | ベトベトン | 32 | ポケモンやしき[リ] |
| 090 | シェルダー | 5 | タマゴから生まれる |
| 091 | パルシェン | 5 | タマゴから生まれる |
| 092 | ゴース | 5 | タマゴから生まれる |
| 093 | ゴースト | 20 | ポケモンタワー[フリ] |
| 094 | ゲンガー | 20 | ゴーストから進化 |
| 095 | イワーク | 5 | タマゴから生まれる |
| 096 | スリープ | 5 | タマゴから生まれる |
| 097 | スリーパー | 26 | スリープから進化 |
| 098 | クラブ | 5 | タマゴから生まれる |
| 099 | キングラー | 25 | 19ばんすいどう(釣り)[リ] |
| 100 | ビリリダマ | 5 | タマゴから生まれる |
| 101 | マルマイン | 3 | グレンじまで交換[フリ] |
| 102 | タマタマ | 5 | タマゴから生まれる |
| 103 | ナッシー | 5 | タマタマから進化 |
| 104 | カラカラ | 5 | タマゴから生まれる |
| 105 | ガラガラ | 28 | カラカラから進化 |
| 106 | サワムラー | 20 | バルキーから進化 |
| 107 | エビワラー | 20 | バルキーから進化 |
| 108 | ベロリンガ | 5 | タマゴから生まれる |
| 109 | ドガース | 5 | タマゴから生まれる |
| 110 | マタドガス | 32 | ポケモンやしき[フ] |
| 111 | サイホーン | 5 | タマゴから生まれる |
| 112 | サイドン | 42 | サイホーンから進化 |
| 113 | ラッキー | 5 | タマゴから生まれる |
| 114 | モンジャラ | 5 | タマゴから生まれる |
| 115 | ガルーラ | 5 | タマゴから生まれる |
| 116 | タッツー | 5 | タマゴから生まれる |
| 117 | シードラ | 25 | マサラタウン(釣り)[フ] |
| 118 | トサキント | 5 | タマゴから生まれる |
| 119 | アズマオウ | 20 | セキチクシティ(釣り)[フリ] |
| 120 | ヒトデマン | 5 | タマゴから生まれる |
| 121 | スターミー | 5 | ヒトデマンから進化 |
| 122 | バリヤード | 5 | タマゴから生まれる |
| 123 | ストライク | 5 | タマゴから生まれる |
| 124 | ルージュラ | 20 | ハナダシティで交換[フリ] |
| 125 | エレブー | 10 | ポケセン配布 |
| 126 | ブーバー | 10 | ポケセン配布 |
| 127 | カイロス | 5 | タマゴから生まれる |
| 128 | ケンタロス | 5 | タマゴから生まれる |
| 129 | コイキング | 5 | タマゴから生まれる |
| 130 | ギャラドス | 5 | ルネシティ(釣り)[ルサ] |
| 131 | ラプラス | 5 | タマゴから生まれる |
| 132 | メタモン | 23 | 14ばんどうろ[フリ] |
| 133 | イーブイ | 5 | タマゴから生まれる |
| 134 | シャワーズ | 5 | イーブイから進化 |
| 135 | サンダース | 5 | イーブイから進化 |
| 136 | ブースター | 5 | イーブイから進化 |
| 137 | ポリゴン | 5 | タマゴから生まれる |
| 138 | オムナイト | 5 | タマゴから生まれる |
| 139 | オムスター | 40 | オムナイトから進化 |
| 140 | カブト | 5 | タマゴから生まれる |
| 141 | カブトプス | 40 | カブトから進化 |
| 142 | プテラ | 5 | タマゴから生まれる |
| 143 | カビゴン | 5 | タマゴから生まれる |
| 144 | フリーザー | 50 | ふたごじま[フリ] |
| 145 | サンダー | 50 | むじんはつでんしょ[フリ] |
| 146 | ファイヤー | 50 | ともしびやま[フリ] |
| 147 | ミニリュウ | 5 | タマゴから生まれる |
| 148 | ハクリュー | 25 | サファリゾーン(釣り)[フリ] |
| 149 | カイリュー | 55 | ハクリューから進化 |
| 150 | ミュウツー | 70 | ハナダのどうくつ[フリ] |
| 151 | ミュウ | − | − |
| 152 | チコリータ | 5 | タマゴから生まれる |
| 153 | ベイリーフ | 16 | チコリータから進化 |
| 154 | メガニウム | 32 | ベイリーフから進化 |
| 155 | ヒノアラシ | 5 | タマゴから生まれる |
| 156 | マグマラシ | 14 | ヒノアラシから進化 |
| 157 | バクフーン | 36 | マグマラシから進化 |
| 158 | ワニノコ | 5 | タマゴから生まれる |
| 159 | アリゲイツ | 18 | ワニノコから進化 |
| 160 | オーダイル | 30 | アリゲイツから進化 |
| 161 | オタチ | 5 | タマゴから生まれる |
| 162 | オオタチ | 15 | オタチから進化 |
| 163 | ホーホー | 5 | タマゴから生まれる |
| 164 | ヨルノズク | 20 | ホーホーから進化 |
| 165 | レディバ | 5 | タマゴから生まれる |
| 166 | レディアン | 18 | レディバから進化 |
| 167 | イトマル | 5 | タマゴから生まれる |
| 168 | アリアドス | 22 | イトマルから進化 |
| 169 | クロバット | 23 | ゴルバットから進化 |
| 170 | チョンチー | 5 | タマゴから生まれる |
| 171 | ランターン | 27 | チョンチーから進化 |
| 172 | ピチュー | 5 | タマゴから生まれる |
| 173 | ピィ | 5 | タマゴから生まれる |
| 174 | ププリン | 5 | タマゴから生まれる |
| 175 | トゲピー | 5 | タマゴから生まれる |
| 176 | トゲチック | 6 | トゲピーから進化 |
| 177 | ネイティ | 5 | タマゴから生まれる |
| 178 | ネイティオ | 25 | ネイティから進化 |
| 179 | メリープ | 5 | タマゴから生まれる |
| 180 | モココ | 15 | メリープから進化 |
| 181 | デンリュウ | 30 | モココから進化 |
| 182 | キレイハナ | 21 | クサイハナから進化 |
| 183 | マリル | 5 | タマゴから生まれる |
| 184 | マリルリ | 18 | マリルから進化 |
| 185 | ウソッキー | 5 | タマゴから生まれる |
| 186 | ニョロトノ | 20 | ニョロゾから進化 |
| 187 | ハネッコ | 5 | タマゴから生まれる |
| 188 | ポポッコ | 18 | ハネッコから進化 |
| 189 | ワタッコ | 27 | ポポッコから進化 |
| 190 | エイパム | 5 | タマゴから生まれる |
| 191 | ヒマナッツ | 5 | タマゴから生まれる |
| 192 | キマワリ | 5 | ヒマナッツから進化 |
| 193 | ヤンヤンマ | 5 | タマゴから生まれる |
| 194 | ウパー | 5 | タマゴから生まれる |
| 195 | ヌオー | 20 | ウパーから進化 |
| 196 | エーフィ | 6 | イーブイから進化 |
| 197 | ブラッキー | 6 | イーブイから進化 |
| 198 | ヤミカラス | 5 | タマゴから生まれる |
| 199 | ヤドキング | 5 | ヤドンから進化 |
| 200 | ムウマ | 5 | タマゴから生まれる |
| 201 | アンノーン | 25 | アスカナのせきしつ[フリ] |
| 202 | ソーナンス | 5 | タマゴから生まれる |
| 203 | キリンリキ | 5 | タマゴから生まれる |
| 204 | クヌギダマ | 5 | タマゴから生まれる |
| 205 | フォレトス | 31 | クヌギダマから進化 |
| 206 | ノコッチ | 5 | タマゴから生まれる |
| 207 | グライガー | 5 | タマゴから生まれる |
| 208 | ハガネール | 5 | イワークから進化 |
| 209 | ブルー | 5 | タマゴから生まれる |
| 210 | グランブル | 23 | ブルーから進化 |
| 211 | ハリーセン | 5 | タマゴから生まれる |
| 212 | ハッサム | 5 | ストライクから進化 |
| 213 | ツボツボ | 5 | タマゴから生まれる |
| 214 | ヘラクロス | 5 | タマゴから生まれる |
| 215 | ニューラ | 5 | タマゴから生まれる |
| 216 | ヒメグマ | 5 | タマゴから生まれる |
| 217 | リングマ | 30 | ヒメグマから進化 |
| 218 | マグマッグ | 5 | タマゴから生まれる |
| 219 | マグカルゴ | 25 | ともしびやま(いわくだき)[フリ] |
| 220 | ウリムー | 5 | タマゴから生まれる |
| 221 | イノムー | 33 | ウリムーから進化 |
| 222 | サニーゴ | 5 | タマゴから生まれる |
| 223 | テッポウオ | 5 | タマゴから生まれる |
| 224 | オクタン | 25 | テッポウオから進化 |
| 225 | デリバード | 5 | タマゴから生まれる |
| 226 | マンタイン | 5 | タマゴから生まれる |
| 227 | エアームド | 5 | タマゴから生まれる |
| 228 | デルビル | 5 | タマゴから生まれる |
| 229 | ヘルガー | 24 | デルビルから進化 |
| 230 | キングドラ | 25 | ヘルガーから進化 |
| 231 | ゴマゾウ | 5 | タマゴから生まれる |
| 232 | ドンファン | 25 | ゴマゾウから進化 |
| 233 | ポリゴン2 | 5 | タマゴから生まれる |
| 234 | オドシシ | 5 | タマゴから生まれる |
| 235 | ドーブル | 5 | タマゴから生まれる |
| 236 | バルキー | 5 | タマゴから生まれる |
| 237 | カポエラー | 20 | バルキーから進化 |
| 238 | ムチュール | 5 | タマゴから生まれる |
| 239 | エレキッド | 5 | タマゴから生まれる |
| 240 | ブビィ | 5 | タマゴから生まれる |
| 241 | ミルタンク | 5 | タマゴから生まれる |
| 242 | ハピナス | 6 | タマゴから生まれる |
| 243 | ライコウ | 40 | ダークポケモン研究所[コ] |
| 244 | エンテイ | 40 | バトル山[コ] |
| 245 | スイクン | 40 | アンダー[コ] |
| 246 | ヨーギラス | 5 | タマゴから生まれる |
| 247 | サナギラス | 30 | ヨーギラスから進化 |
| 248 | バンギラス | 55 | サナギラスから進化 |
| 249 | ルギア | − | − |
| 250 | ホウオウ | 70 | バトル山ごほうび[コ] |
| 251 | セレビィ | 10 | リライブごほうび[コ] |
| 252 | キモリ | 5 | タマゴから生まれる |
| 253 | ジュプトル | 16 | キモリから進化 |
| 254 | ジュカイン | 36 | ジュプトルから進化 |
| 255 | アチャモ | 5 | タマゴから生まれる |
| 256 | ワカシャモ | 16 | アチャモから進化 |
| 257 | バシャーモ | 36 | ワカシャモから進化 |
| 258 | ミズゴロウ | 5 | タマゴから生まれる |
| 259 | ヌマクロー | 16 | ミズゴロウから進化 |
| 260 | ラグラージ | 36 | ヌマクローから進化 |
| 261 | ポチエナ | 2 | 101ばんどうろ[ルサ] |
| 262 | グラエナ | 18 | ポチエナから進化 |
| 263 | ジグザグマ | 2 | 101ばんどうろ[ルサ] |
| 264 | マッスグマ | 20 | ジグザグマから進化 |
| 265 | ケムッソ | 2 | 101ばんどうろ[ルサ] |
| 266 | カラサリス | 5 | トウカのもり[ルサ] |
| 267 | アゲハント | 10 | カラサリスから進化 |
| 268 | マユルド | 5 | トウカのもり[ルサ] |
| 269 | ドクケイル | 10 | マユルドから進化 |
| 270 | ハスボー | 3 | 102ばんどうろ[サ] |
| 271 | ハスブレロ | 14 | ハスボーから進化 |
| 272 | ルンパッパ | 14 | ハスブレロから進化 |
| 273 | タネボー | 3 | 102ばんどうろ[ル] |
| 274 | コノハナ | 14 | タネボーから進化 |
| 275 | ダーテング | 14 | コノハナから進化 |
| 276 | スバメ | 4 | 104ばんどうろ[ルサ] |
| 277 | オオスバメ | 22 | スバメから進化 |
| 278 | キャモメ | 2 | 103ばんどうろ[ルサ] |
| 279 | ペリッパー | 25 | キャモメから進化 |
| 280 | ラルトス | 4 | 102ばんどうろ[ルサ] |
| 281 | キルリア | 20 | ラルトスから進化 |
| 282 | サーナイト | 30 | キルリアから進化 |
| 283 | アメタマ | 3 | 102ばんどうろ[ルサ] |
| 284 | アメモース | 22 | アメタマから進化 |
| 285 | キノココ | 5 | タマゴから生まれる |
| 286 | キノガッサ | 23 | キノココから進化 |
| 287 | ナマケロ | 5 | タマゴから生まれる |
| 288 | ヤルキモノ | 18 | ナマケロから進化 |
| 289 | ケッキング | 36 | ヤルキモノから進化 |
| 290 | ツチニン | 5 | タマゴから生まれる |
| 291 | テッカニン | 20 | ツチニンから進化 |
| 292 | ヌケニン | 20 | ツチニンから進化 |
| 293 | ゴニョニョ | 5 | タマゴから生まれる |
| 294 | ドゴーム | 20 | ゴニョニョから進化 |
| 295 | バクオング | 40 | ドゴームから進化 |
| 296 | マクノシタ | 5 | タマゴから生まれる |
| 297 | ハリテヤマ | 24 | マクノシタから進化 |
| 298 | ルリリ | 5 | タマゴから生まれる |
| 299 | ノズパス | 5 | タマゴから生まれる |
| 300 | エネコ | 3 | ヒワマキシティで交換[ルサ] |
| 301 | エネコロロ | 3 | エネコから進化 |
| 302 | ヤミラミ | 5 | タマゴから生まれる |
| 303 | クチート | 5 | タマゴから生まれる |
| 304 | ココドラ | 5 | タマゴから生まれる |
| 305 | コドラ | 32 | ココドラから進化 |
| 306 | ボスゴドラ | 42 | コドラから進化 |
| 307 | アサナン | 5 | タマゴから生まれる |
| 308 | チャーレム | 37 | アサナンから進化 |
| 309 | ラクライ | 5 | タマゴから生まれる |
| 310 | ライボルト | 26 | ラクライから進化 |
| 311 | プラスル | 5 | タマゴから生まれる |
| 312 | マイナン | 5 | タマゴから生まれる |
| 313 | バルビート | 5 | タマゴから生まれる |
| 314 | イルミーゼ | 5 | タマゴから生まれる |
| 315 | ロゼリア | 5 | タマゴから生まれる |
| 316 | ゴクリン | 5 | タマゴから生まれる |
| 317 | マルノーム | 26 | ゴクリンから進化 |
| 318 | キバニア | 5 | タマゴから生まれる |
| 319 | サメハダー | 30 | キバニアから進化 |
| 320 | ホエルコ | 5 | タマゴから生まれる |
| 321 | ホエルオー | 25 | 129ばんすいどう(水上)[サ] |
| 322 | ドンメル | 5 | タマゴから生まれる |
| 323 | バクーダ | 33 | ドンメルから進化 |
| 324 | コータス | 5 | タマゴから生まれる |
| 325 | バネブー | 5 | タマゴから生まれる |
| 326 | ブーピッグ | 32 | バネブーから進化 |
| 327 | パッチール | 5 | タマゴから生まれる |
| 328 | ナックラー | 5 | タマゴから生まれる |
| 329 | ビブラーバ | 35 | ナックラーから進化 |
| 330 | フライゴン | 45 | ビブラーバから進化 |
| 331 | サボネア | 5 | タマゴから生まれる |
| 332 | ノクタス | 32 | サボネアから進化 |
| 333 | チルット | 5 | タマゴから生まれる |
| 334 | チルタリス | 35 | チルットから進化 |
| 335 | ザングース | 5 | タマゴから生まれる |
| 336 | ハブネーク | 5 | タマゴから生まれる |
| 337 | ルナトーン | 5 | タマゴから生まれる |
| 338 | ソルロック | 5 | タマゴから生まれる |
| 339 | ドジョッチ | 5 | タマゴから生まれる |
| 340 | ナマズン | 30 | ドジョッチから進化 |
| 341 | ヘイガニ | 5 | タマゴから生まれる |
| 342 | シザリガー | 30 | ヘイガニから進化 |
| 343 | ヤジロン | 5 | タマゴから生まれる |
| 344 | ネンドール | 36 | ヤジロンから進化 |
| 345 | リリーラ | 5 | タマゴから生まれる |
| 346 | ユレイドル | 40 | リリーラから進化 |
| 347 | アノプス | 5 | タマゴから生まれる |
| 348 | アーマルド | 40 | アノプスから進化 |
| 349 | ヒンバス | 5 | タマゴから生まれる |
| 350 | ミロカロス | 6 | ヒンバスから進化 |
| 351 | ポワルン | 5 | タマゴから生まれる |
| 352 | カクレオン | 5 | タマゴから生まれる |
| 353 | カゲボウズ | 5 | タマゴから生まれる |
| 354 | ジュペッタ | 37 | カゲボウズから進化 |
| 355 | ヨマワル | 5 | タマゴから生まれる |
| 356 | サマヨール | 37 | ヨマワルから進化 |
| 357 | トロピウス | 5 | タマゴから生まれる |
| 358 | チリーン | 5 | タマゴから生まれる |
| 359 | アブソル | 5 | タマゴから生まれる |
| 360 | ソーナノ | 5 | タマゴから生まれる |
| 361 | ユキワラシ | 5 | タマゴから生まれる |
| 362 | オニゴーリ | 42 | ユキワラシから進化 |
| 363 | タマザラシ | 5 | タマゴから生まれる |
| 364 | トドグラー | 32 | タマザラシから進化 |
| 365 | トドゼルガ | 44 | トドグラーから進化 |
| 366 | パールル | 5 | タマゴから生まれる |
| 367 | ハンテール | 5 | パールルから進化 |
| 368 | サクラビス | 5 | パールルから進化 |
| 369 | ジーランス | 5 | タマゴから生まれる |
| 370 | ラブカス | 5 | タマゴから生まれる |
| 371 | タツベイ | 5 | タマゴから生まれる |
| 372 | コモルー | 30 | タツベイから進化 |
| 373 | ボーマンダ | 50 | コモルーから進化 |
| 374 | ダンバル | 5 | タマゴから生まれる |
| 375 | メタング | 20 | ダンバルから進化 |
| 376 | メタグロス | 45 | メタングから進化 |
| 377 | レジロック | 40 | さばくのいせき[ルサ] |
| 378 | レジアイス | 40 | こじまのよこあな[ルサ] |
| 379 | レジスチル | 40 | こだいづか[ルサ] |
| 380 | ラティアス | 40 | ホウエン地方のどこか[サ] |
| 381 | ラティオス | 40 | ホウエン地方のどこか[ル] |
| 382 | カイオーガ | 45 | めざめのほこら[サ] |
| 383 | グラードン | 45 | めざめのほこら[ル] |
| 384 | レックウザ | 70 | そらのはしら[ルサ] |
| 385 | ジラーチ | 5 | イベント配布 |
