教えてもらえるわざリスト
カ ン ト ー No | ポケモン | ゆ め く い | ち き ゅ う な げ | メ ガ ト ン パ ン チ | メ ガ ト ン キ ッ ク | い わ な だ れ | カ ウ ン タ ー | タ マ ゴ う み | も の ま ね | で ん じ は | み が わ り | ゆ び を ふ る | す て み タ ッ ク ル | だ い ば く は つ | の し か か り | つ る ぎ の ま い |
カ ン ト ー No | ポケモン | ゆ め く い | ち き ゅ う な げ | メ ガ ト ン パ ン チ | メ ガ ト ン キ ッ ク | い わ な だ れ | カ ウ ン タ ー | タ マ ゴ う み | も の ま ね | で ん じ は | み が わ り | ゆ び を ふ る | す て み タ ッ ク ル | だ い ば く は つ | の し か か り | つ る ぎ の ま い |
003 | フシギバナ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 122 | バリヤード | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
006 | リザードン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 124 | ルージュラ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
009 | カメックス | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 125 | エレブー | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
012 | バタフリー | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 126 | ブーバー | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
015 | スピアー | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 127 | カイロス | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
018 | ピジョット | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 128 | ケンタロス | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
020 | ラッタ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 130 | ギャラドス | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
022 | オニドリル | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 131 | ラプラス | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
024 | アーボック | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 132 | メタモン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
026 | ライチュウ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 134 | シャワーズ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
028 | サンドパン | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 135 | サンダース | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
031 | ニドクイン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 136 | ブースター | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
034 | ニドキング | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 139 | オムスター | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
036 | ピクシー | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 141 | カブトプス | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
038 | キュウコン | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 142 | プテラ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
040 | プクリン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 143 | カビゴン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
045 | ラフレシア | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 144 | フリーザー | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
047 | パラセクト | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 145 | サンダー | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
049 | モルフォン | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 146 | ファイヤー | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
051 | ダグトリオ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 149 | カイリュー | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
053 | ペルシアン | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 150 | ミュウツー | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
055 | ゴルダック | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 154 | メガニウム | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
057 | オコリザル | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 157 | バクフーン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
059 | ウインディ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 160 | オーダイル | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
062 | ニョロボン | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 162 | オオタチ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
065 | フーディン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 164 | ヨルノズク | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
068 | カイリキー | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 166 | レディアン | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
071 | ウツボット | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 168 | アリアドス | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
073 | ドククラゲ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 169 | クロバット | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
076 | ゴローニャ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 171 | ランターン | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
078 | ギャロップ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 176 | トゲチック | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
080 | ヤドラン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 178 | ネイティオ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
082 | レアコイル | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 181 | デンリュウ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
083 | カモネギ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 182 | キレイハナ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
085 | ドードリオ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 184 | マリルリ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
087 | ジュゴン | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 185 | ウソッキー | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
089 | ベトベトン | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 186 | ニョロトノ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
091 | パルシェン | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 189 | ワタッコ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
094 | ゲンガー | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 190 | エイパム | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
097 | スリーパー | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 192 | キマワリ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
099 | キングラー | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 193 | ヤンヤンマ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
101 | マルマイン | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | 195 | ヌオー | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
103 | ナッシー | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 196 | エーフィ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
105 | ガラガラ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 197 | ブラッキー | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
106 | サワムラー | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 198 | ヤミカラス | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
107 | エビワラー | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 199 | ヤドキング | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
108 | ベロリンガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 200 | ムウマ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
110 | マタドガス | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 201 | アンノーン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
112 | サイドン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 202 | ソーナンス | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
114 | モンジャラ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 203 | キリンリキ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
115 | ガルーラ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 205 | フォレトス | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
119 | アズマオウ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 206 | ノコッチ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
121 | スターミー | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 207 | グライガー | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
カ ン ト ー No | ポケモン | ゆ め く い | ち き ゅ う な げ | メ ガ ト ン パ ン チ | メ ガ ト ン キ ッ ク | い わ な だ れ | カ ウ ン タ ー | タ マ ゴ う み | も の ま ね | で ん じ は | み が わ り | ゆ び を ふ る | す て み タ ッ ク ル | だ い ば く は つ | の し か か り | つ る ぎ の ま い |
カ ン ト ー No | ポケモン | ゆ め く い | ち き ゅ う な げ | メ ガ ト ン パ ン チ | メ ガ ト ン キ ッ ク | い わ な だ れ | カ ウ ン タ ー | タ マ ゴ う み | も の ま ね | で ん じ は | み が わ り | ゆ び を ふ る | す て み タ ッ ク ル | だ い ば く は つ | の し か か り | つ る ぎ の ま い |
208 | ハガネール | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 306 | ボスゴドラ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
210 | グランブル | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 308 | チャーレム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
211 | ハリーセン | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 310 | ライボルト | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
212 | ハッサム | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 311 | プラスル | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
213 | ツボツボ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 312 | マイナン | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
214 | ヘラクロス | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 313 | バルビート | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
215 | ニューラ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 314 | イルミーゼ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
217 | リングマ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 315 | ロゼリア | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
219 | マグカルゴ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 317 | マルノーム | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
221 | イノムー | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 319 | サメハダー | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
222 | サニーゴ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 321 | ホエルオー | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
224 | オクタン | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 323 | バクーダ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
225 | デリバード | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 324 | コータス | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
226 | マンタイン | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 326 | ブーピッグ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
227 | エアームド | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 327 | パッチール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
229 | ヘルガー | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 330 | フライゴン | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
230 | キングドラ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 332 | ノクタス | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
232 | ドンファン | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 334 | チルタリス | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
233 | ポリゴン2 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 335 | ザングース | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
234 | オドシシ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 336 | ハブネーク | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
235 | ドーブル | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 337 | ルナトーン | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
237 | カポエラー | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 338 | ソルロック | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
241 | ミルタンク | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 340 | ナマズン | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
242 | ハピナス | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 342 | シザリガー | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
243 | ライコウ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 344 | ネンドール | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
244 | エンテイ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 346 | ユレイドル | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
245 | スイクン | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 348 | アーマルド | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
248 | バンギラス | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 350 | ミロカロス | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
250 | ホウオウ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 351 | ポワルン | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
251 | セレビィ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 352 | カクレオン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
254 | ジュカイン | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 354 | ジュペッタ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
257 | バシャーモ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 356 | サマヨール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
260 | ラグラージ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 357 | トロピウス | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
262 | グラエナ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 358 | チリーン | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
264 | マッスグマ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 359 | アブソル | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
267 | アゲハント | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 362 | オニゴーリ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
269 | ドクケイル | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 365 | トドゼルガ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
272 | ルンパッパ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 367 | ハンテール | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
275 | ダーテング | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 368 | サクラビス | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
277 | オオスバメ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 369 | ジーランス | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
279 | ペリッパー | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 370 | ラブカス | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
282 | サーナイト | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 373 | ボーマンダ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
284 | アメモース | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 376 | メタグロス | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
286 | キノガッサ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 377 | レジロック | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
289 | ケッキング | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 378 | レジアイス | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
291 | テッカニン | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 379 | レジスチル | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
292 | ヌケニン | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 380 | ラティアス | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
295 | バクオング | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 381 | ラティオス | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
297 | ハリテヤマ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 382 | カイオーガ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
299 | ノズパス | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 383 | グラードン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
301 | エネコロロ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 384 | レックウザ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
302 | ヤミラミ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 385 | ジラーチ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
303 | クチート | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
わざ教えてくれる人の居場所
わざ | 場所 | 備考 |
1.ゆめくい | トキワシティ | いあいぎりorなみのり |
2.ちきゅうなげ | ニビシティ | はくぶつかん裏口から、いあいぎり |
3.メガトンパンチ | 4番道路 | なみのり・(ゴールドスプレー) |
4.メガトンキック | 4番道路 | なみのり・(ゴールドスプレー) |
5.いわなだれ | イワヤマトンネル | 地図(フラッシュ・ゴールドスプレー・あなぬけのひも) |
6.カウンター | タマムシシティ | デパート3F |
7.タマゴうみ | タマムシシティ | なみのり |
8.ものまね | ヤマブキシティ | ものまねむすめ、ピッピにんぎょう(タマムシデパート4F) |
9.でんじは | ヤマブキシティ | 2F右上、3F階段近くのワープ床からが早い |
10.みがわり | セキチクシティ | ガルーラの前、(いあいぎり) |
11.ゆびをふる | グレンじま | けんきゅうじょ入って2番目の部屋 |
12.すてみタックル | チャンピオンロード | セキエイ側から入ってすぐ |
13.だいばくはつ | ともしびやま | 入り口付近のやまおとこ、なみのり・(ゴールドスプレー) |
14.のしかかり | 4のしま | ポケセン横の民家 |
15.つるぎのまい | 7のしま | 橋の上 |
16.(ハードプラント) | きわのみさき | なつき?フシギバナのみ? |
17.(ブラストバーン) | きわのみさき | なつき?リザードンのみ? |
18.(ハイドロカノン) | きわのみさき | なつき?カメックスのみ? |
Special Thanks:choumon877さん、RYUさん、烏賊さん、CYOBIさん、ユウスケさん