攻略パーティ1 黒曜の原野(オヤブンコロトックとバトルまで)で使用 | |||||||||
牧 | 並 | No | ポケモン | Lv | わざ1 | ワザタスク1 | わざ2 | ワザタスク2 | 倒す相手の例 |
1 | 1 | 005 | マグマラシ | 30 | ●ひのこ(1-2-4) | チカラワザ(1-2-4) | かえんぐるま(1-2-4) | ハヤワザ(1-2-4) | テル/ショウ |
1 | 2 | 007 | ミジュマル | 30 | ●アクアジェット(1-2-4) | チカラワザ(1-2-4) | みずのはどう(1-2-4) | ハヤワザ(1-2-4) | イシツブテ(水技) |
1 | 3 | 008 | フタチマル | 30 | ●アクアジェット(1-2-4) | チカラワザ(1-2-4) | みずのはどう(1-2-4) | ハヤワザ(1-2-4) | ヨネ |
1 | 4 | 001 | モクロー | 30 | ●このは(1-2-4) | チカラワザ(1-2-4) | つばめがえし(1-2-4) | ハヤワザ(1-2-4) | イシツブテ(草技) |
1 | 5 | 002 | フクスロー | 30 | ●このは(1-2-4) | チカラワザ(1-2-4) | つばめがえし(1-2-4) | ハヤワザ(1-2-4) | コロトック |
「わざ1」を2回、「わざ2」を1回、チカラワザ&ハヤワザをどちらか2回、もう片方を1回で図鑑完成するポケモン。 レベル30くらいで止めておけば調整に失敗して「ミツボシ」止まりになっても問題ありません。 | |||||||||
攻略パーティ2 黒曜の原野(キクイとバトルまで)で使用 | |||||||||
牧 | 並 | No | ポケモン | Lv | わざ1 | ワザタスク1 | わざ2 | ワザタスク2 | 倒す相手の例 |
1 | 6 | 026 | シャワーズ | 35 | ●アクアテール(1-3-8) | ●ハヤワザ(1-3-10) | つぶらなひとみ(1-2-4) | - | イシツブテ(水技) |
1 | 7 | 020 | アゲハント | 35 | ●しびれごな(1-3-6) | ●ハヤワザ(1-3-6) | - | - | ビッパ |
1 | 8 | 049 | オドシシ | 35 | ●バリアーラッシュ(1-3-8) | ●ハヤワザ(1-3-8) | - | - | ゴルバット(超技)、ドクケイル(超技) |
1 | 9 | 194 | ロトム | 35 | でんきショック(1-3-6) | ●ハヤワザ(1-3-8) | - | - | コダック(●電技) |
1 | 10 | 033 | ニンフィア | 35 | ●ようせいのかぜ(1-3-8) | ●ハヤワザ(1-3-10) | つぶらなひとみ(1-2-4) | - | キクイ |
「わざ1」をハヤワザで3回使用する事で図鑑完成するポケモン。 ロトムは例外で「確認した姿の種類数」タスクのボーナスが大きいので1回使用のみで完成します。 イーブイ系は皆伝の関係でレベル35以上にする必要あり。 | |||||||||
攻略パーティ3 黒曜の原野(バサギリ戦まで)で使用 | |||||||||
牧 | 並 | No | ポケモン | Lv | わざ1 | ワザタスク1 | わざ2 | ワザタスク2 | 倒す相手の例 |
1 | 11 | 030 | ブラッキー | 35 | ●あくのはどう(1-3-8) | ●ハヤワザ(1-3-10) | つぶらなひとみ(1-2-4) | - | イシツブテ |
1 | 12 | 050 | アヤシシ | 35 | ●バリアーラッシュ(1-3-8) | ●ハヤワザ(1-3-8) | じんつうりき(1-3-8) | チカラワザ(1-3-8) | ゴルバット(超技)、ドクケイル(超技) |
1 | 13 | 203 | オオニューラ | 35 | ●フェイタルクロー(1-3-8) | ●ハヤワザ(1-3-8) | つるぎのまい(1-3-6) | チカラワザ(1-3-8) | ビッパ |
1 | 14 | 027 | サンダース | 35 | ●10まんボルト(1-3-8) | ●ハヤワザ(1-3-10) | つぶらなひとみ(1-2-4) | - | コダック(●電技) |
1 | 15 | 028 | ブースター | 35 | ●かえんほうしゃ(1-3-8) | ●ハヤワザ(1-3-10) | つぶらなひとみ(1-2-4) | - | マユルド(炎技) |
「わざ1」をハヤワザで3回使用する事で図鑑完成するポケモン。 イーブイ系は皆伝の関係でレベル35以上にする必要あり。 | |||||||||
攻略パーティ4 紅蓮の湿地(ガチグマとバトルまで)で使用 | |||||||||
牧 | 並 | No | ポケモン | Lv | わざ1 | ワザタスク1 | わざ2 | ワザタスク2 | 倒す相手の例 |
1 | 16 | 074 | ハッサム | 50 | ●シザークロス(1-3-8) | ●ハヤワザ(1-2-4) | ダブルアタック(1-3-6) | - | テル/ショウ |
1 | 17 | 032 | グレイシア | 50 | ●れいとうビーム(1-3-8) | ●ハヤワザ(1-3-10) | つぶらなひとみ(1-2-4) | - | ウォロ |
1 | 18 | 072 | ストライク | 50 | ●シザークロス(1-3-6) | ●ハヤワザ(1-3-8) | エアスラッシュ(1-3-6) | - | パラス |
1 | 19 | 029 | エーフィ | 50 | ●サイコキネシス(1-3-8) | ●ハヤワザ(1-3-10) | つぶらなひとみ(1-2-4) | - | オウメ、グレッグル(超技) |
1 | 20 | 201 | ピクシー | 50 | ●ムーンフォース(1-3-8) | ●ハヤワザ(1-2-4) | サイコキネシス(1-3-6) | - | ガチグマ |
このセットからLv65まで言うことを聞くようになります。 「わざ1」をハヤワザで3回使用する事で図鑑完成するポケモン。 ピクシーの皆伝レベルが一番高くレベル48以上にする必要あり。 | |||||||||
攻略パーティ5 紅蓮の湿地(ドレディア戦まで)で使用 | |||||||||
牧 | 並 | No | ポケモン | Lv | わざ1 | ワザタスク1 | わざ2 | ワザタスク2 | 倒す相手の例 |
1 | 21 | 094 | ドレディア | 55 | ●しょうりのまい(1-3-8) | ●ハヤワザ(1-3-8) | はなびらのまい(1-3-6) | - | コダック |
1 | 22 | 036 | クロバット | 54 | ●きゅうけつ(1-3-8) | ●ハヤワザ(1-3-10) | クロスポイズン(1-3-6) | - | マスキッパ |
1 | 23 | 006 | バクフーン | 51 | ●ひゃっきやこう(1-3-8) | ●ハヤワザ(1-3-8) | オーバーヒート(1-3-6) | チカラワザ(1-3-8) | ゴース |
1 | 24 | 031 | リーフィア | 50 | ●リーフブレード(1-3-8) | ●ハヤワザ(1-3-10) | つぶらなひとみ(1-2-4) | - | ヒポポタス(草技)、サイホーン(草技) |
1 | 25 | 103 | サーナイト | 50 | ●サイコキネシス(1-3-8) | ●ハヤワザ(1-3-8) | マジカルシャイン(1-3-6) | - | グレッグル(超技)、ロゼリア(超技) |
「わざ1」をハヤワザで3回使用する事で図鑑完成するポケモン。 ドレディア、クロバット、バクフーンは皆伝に必要なレベルが高いので注意。 | |||||||||
攻略パーティ6 群青の海岸(ガラナに会うまで)で使用 | |||||||||
牧 | 並 | No | ポケモン | Lv | わざ1 | ワザタスク1 | わざ2 | ワザタスク2 | 倒す相手の例 |
1 | 26 | 063 | ゴウカザル | 64 | ●フレアドライブ(1-3-8) | ●ハヤワザ(1-3-8) | だいふんげき(1-3-8) | - | カイ、スコルピ(炎技) |
1 | 27 | 233 | ランドロス | 75 | ●ねっさのあらし(1-3-6) | ●ハヤワザ(1-3-8) | じんつうりき(1-3-6) | チカラワザ(1-3-6) | スコルピ |
1 | 28 | 231 | トルネロス | 75 | ●こがらしあらし(1-3-6) | ●ハヤワザ(1-3-8) | じんつうりき(1-3-6) | チカラワザ(1-3-6) | モンジャラ |
1 | 29 | 232 | ボルトロス | 75 | ●かみなりあらし(1-3-6) | ●ハヤワザ(1-3-8) | じんつうりき(1-3-6) | チカラワザ(1-3-6) | アゲハント |
1 | 30 | 198 | ムウマージ | 50 | ●パワージェム(1-3-8) | ●ハヤワザ(1-3-8) | たたりめ(1-3-8) | - | ガーメイル(●岩技)、アゲハント(岩技) |
「わざ1」をハヤワザで3回使用する事で図鑑完成するポケモン。 おっさん達の図鑑完成はラブトロスのフラグに必要なので取得経験値が低いうちに消化しておく。 おっさん達の技は低命中でPPが少ないので外さないように朝まで休むを繰り返して雨にしておく。 ゴウカザルは皆伝に必要なレベルが高いので注意。 |
攻略パーティ7 群青の海岸(ウインディ戦まで)で使用 | |||||||||
牧 | 並 | No | ポケモン | Lv | わざ1 | ワザタスク1 | わざ2 | ワザタスク2 | 倒す相手の例 |
2 | 1 | 048 | ゴローニャ | 50 | ●すてみタックル(1-3-8) | ●チカラワザ(1-2-4) | ステルスロック(1-3-6) | - | ニャルマー |
2 | 2 | 229 | レジギガス | 71 | ●ギガインパクト(1-3-6) | ●チカラワザ(1-3-8) | アイアンヘッド(1-3-6) | ハヤワザ(1-3-6) | タマザラシ |
2 | 3 | 139 | ミカルゲ | 50 | ●たたりめ(1-3-8) | ●チカラワザ(1-3-10) | あくのはどう(1-3-8) | - | フワンテ(霊技) |
2 | 4 | 167 | イダイトウ | 50 | ●ウェーブタックル(1-3-8) | ●チカラワザ(1-3-8) | シャドーボール(1-3-6) | ハヤワザ(1-3-8) | ブーバー(水技) |
2 | 5 | 014 | ムクホーク | 60 | ●ブレイブバード(1-3-8) | チカラワザ(1-2-4) | エアスラッシュ(1-3-8) | ※インファイト | 野盗三姉妹 |
このセットから「わざ1」をチカラワザで3回使用する事で図鑑完成するポケモンになる。 ムクホークは条件に合わないが終盤の野盗三姉妹を倒しつつタスクを達成するポケモンとして採用。 タスク対象外の技ですが「インファイト」を覚えさせておいてください。 | |||||||||
攻略パーティ8 天冠の山麓で使用 | |||||||||
牧 | 並 | No | ポケモン | Lv | わざ1 | ワザタスク1 | わざ2 | ワザタスク2 | 倒す相手の例 |
2 | 6 | 038 | フワライド | 60 | ●じばく(1-2-4) | ハヤワザ(1-3-8) | マジカルフレイム(1-3-6) | ※じんつうりき | カイ、ノボリ |
2 | 7 | 114 | ガチグマ | 55 | ●ぶちかまし(1-3-8) | ●チカラワザ(1-3-8) | すてみタックル(1-3-6) | ハヤワザ(1-3-8) | ツバキ、ルクシオ(地技) |
2 | 8 | 132 | ドダイトス | 65 | ●ウッドハンマー(1-3-8) | ●チカラワザ(1-3-8) | ぶちかまし(1-3-8) | - | ゴルダック(●草技)、サイホーン(草技) |
2 | 9 | 009 | ダイケンキ | 50 | ●ひけん・ちえなみ(1-3-8) | ●チカラワザ(1-3-8) | アクアテール(1-3-6) | ハヤワザ(1-3-8) | ゴースト(●悪技)、ドーミラー |
2 | 10 | 211 | トリデプス | 60 | ●ステルスロック(1-3-8) | ハヤワザ(1-2-4) | だいちのちから(1-3-8) | ※てっぺき(1-3-6) | ツバキ、パラス |
「わざ1」をチカラワザで3回使用する事で図鑑完成するポケモンと強制戦闘クリア用のポケモン。 フワライドはタスク対象外の技ですが「じんつうりき」を覚えさせておいてください。 トリデプスは3つ目のタスク対象の技「てっぺき」も覚えさせておいてください。 皆伝レベルが高いポケモンが多いのでしっかりレベルを上げておく。(80超ないように注意) | |||||||||
攻略パーティ9 純白の凍土で使用 | |||||||||
牧 | 並 | No | ポケモン | Lv | わざ1 | ワザタスク1 | わざ2 | ワザタスク2 | 倒す相手の例 |
2 | 11 | 119 | ハガネール | 60 | ●アイアンテール(1-3-6) | チカラワザ(1-2-4) | ステルスロック(1-3-6) | - | テル/ショウ |
2 | 12 | 003 | ジュナイパー | 50 | ●3ぼんのや(1-3-8) | ●チカラワザ(1-3-8) | リーフブレード(1-3-6) | ハヤワザ(1-3-8) | エイパム(格技) |
2 | 13 | 151 | ウインディ | 60 | ●だいふんげき(1-3-6) | チカラワザ(1-2-4) | ●フレアドライブ(1-3-6) | ハヤワザ(1-2-4) | ハマレンゲ、ユキカブリ(炎技) |
2 | 14 | 098 | ナマズン | 60 | ●アクアテール(1-3-8) | チカラワザ(1-3-6) | どろばくだん(1-3-6) | - | ワサビ |
2 | 15 | 073 | バサギリ | 60 | ●がんせきアックス(1-3-8) | ●チカラワザ(1-3-8) | シザークロス(1-3-6) | ハヤワザ(1-3-8) | ウォーグル |
「わざ1」をチカラワザで3回使用する事で図鑑完成するポケモンと強制戦闘クリア用のポケモン。 研究ポイント調整はこのマップが最後なので足りそうならナマズン等は無理に完成させる必要はない。 皆伝レベルが高いポケモンが多いのでしっかりレベルを上げておく。(80超ないように注意) | |||||||||
攻略パーティ10 「異変」後~最後まで使用 | |||||||||
牧 | 並 | No | ポケモン | Lv | わざ1 | わざ2 | わざ3 | わざ4 | 用途 |
2 | 16 | 242 | ダークライ | 100 | ●ダークホール(1-3-6) | あくのはどう | かげうち | ドレインパンチ | 捕獲用 |
2 | 17 | 104 | エルレイド | 100 | ●インファイト(1-3-8) | サイコカッター | れいとうパンチ | さいみんじゅつ | 捕獲用 |
2 | 18 | 151 | ディアルガ | 100 | ●ときのほうこう(1-3-8) | ラスターカノン | だいちのちから | パワージェム | 攻略用 |
2 | 19 | 098 | パルキア | 100 | ●あくうせつだん(1-3-8) | シャドークロー | だいちのちから | パワージェム | 攻略用 |
2 | 20 | 073 | エレキブル | 100 | ●かみなりパンチ(1-3-8) | でんじは(1-3-6) | れいとうパンチ | でんこうせっか | 捕獲用 |
ダークライともう1匹くらいはレベル100で完全育成をしておきたい。 タスクを達成する必要はもうないので攻略用の技構成にしてあります。 誰かのニックネームを「60131」にしておく事を推奨。(ユクシーのクイズ) | |||||||||
攻略パーティ11 特定のイベントで使用 | |||||||||
牧 | 並 | No | ポケモン | Lv | わざ1 | ワザタスク1 | わざ2 | ワザタスク2 | 用途 |
2 | 21 | 159 | サマヨール | 50 | ●シャドーボール(1-3-8) | - | あくのはどう(1-3-6) | - | ちら見せ用 |
2 | 22 | 069 | ゴルダック | 100 | アクアテール(1-3-6) | ハヤワザ(1-3-6) | しねんのずつき(1-3-6) | ※さいみんじゅつ | 一応捕獲用 |
2 | 23 | 164 | タマンタ | 50 | みずのはどう(1-3-6) | - | - | - | マナフィ用 |
2 | 24 | 041 | ブイゼル | 50 | ●アクアジェット(1-2-4) | - | - | - | マナフィ用 |
2 | 25 | 085 | ハリーマン | 50 | ●どくばりセンボン(1-3-8) | ●チカラワザ(1-3-8) | あくのはどう(1-3-6) | ハヤワザ(1-3-8) | マナフィ用 |
イダイトウのちら見せ用とマナフィのフラグになっているポケモン。 下3匹だけ入れ替える想定ですが全部入れ替えたい拘りがある場合はゴルダック等を育成して捕獲用にするとよいかと。 ハリーマンはタスクを稼ぎやすいので少しだけポイントが足りない場合に使ってもよいかもしれない。 | |||||||||
攻略パーティ12 予備パーティ | |||||||||
牧 | 並 | No | ポケモン | Lv | わざ1 | ワザタスク1 | わざ2 | ワザタスク2 | 倒す相手の例 |
2 | 26 | 193 | マルマイン | 59 | ●クロロブラスト(1-3-8) | ●ハヤワザ(1-3-8) | かみなり(1-3-6) | チカラワザ(1-3-6) | 予備 |
2 | 27 | 230 | クレセリア | 70 | ●ムーンフォース(1-3-6) | ●ハヤワザ(1-3-8) | みかづきのいのり(1-3-6) | チカラワザ(1-3-6) | 予備 |
2 | 28 | 234 | ラブトロス | 75 | ●はるのあらし(1-3-6) | ●ハヤワザ(1-3-8) | じんつうりき(1-3-6) | チカラワザ(1-3-6) | 予備 |
2 | 29 | 240 | マナフィ | 59 | ●ブレイブチャージ(1-3-6) | ●ハヤワザ(1-3-8) | ムーンフォース(1-3-6) | チカラワザ(1-3-6) | 予備 |
2 | 30 | 241 | シェイミ | 71 | ●シードフレア(1-3-6) | ●ハヤワザ(1-3-8) | だいちのちから(1-3-6) | チカラワザ(1-3-6) | 予備 |
少し足りないタスクを稼ぐ用の予備ポケモン。「わざ1」をハヤワザで3回使用する事で図鑑完成するポケモンで統一している。 |
ヤツボシ用パーティ | |||||||||
牧 | 並 | No | ポケモン | Lv | わざ1 | ワザタスク1 | わざ2 | ワザタスク2 | 倒す相手の例 |
3 | 1 | 022 | ドクケイル | 20 | ●どくのこな(1-3-6) | ●チカラワザ(1-3-6) | チカラ&わざ1×3 | ||
3 | 2 | 084 | ハリーセン | 25 | ●どくばりセンボン(1-3-8) | ●チカラワザ(1-3-8) | チカラ&わざ1×3 | ||
3 | 3 | 121 | サイドン | 54 | ●すてみタックル(1-3-8) | ●チカラワザ(1-3-8) | いわなだれ(1-3-8) | チカラ&わざ1×3 | |
3 | 4 | 156 | カイリキー | 35 | ●ビルドアップ(1-3-6) | ●チカラワザ(1-3-10) | インファイト(1-3-8) | チカラ&わざ1×3 | |
3 | 5 | 163 | エンペルト | 64 | ●ハイドロポンプ(1-3-8) | ●チカラワザ(1-3-8) | ウェーブタックル(1-3-8) | チカラ&わざ1×3 | |
3 | 6 | 216 | クレベース | 48 | ●ひょうざんおろし(1-3-8) | ●チカラワザ(1-3-8) | ふぶき(1-3-6) | チカラ&わざ1×3 | |
3 | 7 | 228 | ヒードラン | 71 | ●マグマストーム(1-3-6) | ●チカラワザ(1-3-8) | ほのおのキバ(1-3-6) | ハヤワザ(1-3-6) | チカラ&わざ1×3 |
3 | 8 | 135 | ポリゴンZ | 59 | ●はかいこうせん(1-3-8) | チカラワザ(1-3-6) | 10まんボルト(1-3-6) | ハヤワザ(1-3-6) | チカラ&わざ1×3+ハヤ&わざ2 |
3 | 9 | 225 | ユクシー | 49 | ●めいそう(1-3-8) | チカラワザ(1-3-8) | しんぴのちから(1-3-6) | ハヤワザ(1-3-10) | チカラ&わざ1×3+ハヤ&わざ2 |
3 | 10 | 226 | エムリット | 71 | ●じこさいせい(1-3-8) | チカラワザ(1-3-8) | しんぴのちから(1-3-6) | ハヤワザ(1-3-10) | チカラ&わざ1×3+ハヤ&わざ2 |
3 | 11 | 227 | アグノム | 71 | ●じばく(1-3-8) | チカラワザ(1-3-8) | しんぴのちから(1-3-6) | ハヤワザ(1-3-10) | チカラ&わざ1×3+ハヤ&わざ2 |
3 | 12 | 237 | ギラティナ | 74 | ●シャドーダイブ(1-3-6) | チカラワザ(1-3-6) | シャドークロー(1-3-6) | ハヤワザ(1-3-8) | チカラ&わざ1×3+ハヤ&わざ2 |
3 | 13 | 011 | ビーダル | 33 | ●アクアテール(1-3-6) | チカラワザ(1-3-6) | かみつく(1-3-6) | チカラ&わざ1×3+わざ2 | |
3 | 14 | 017 | レントラー | 48 | ●ワイルドボルト(1-3-8) | チカラワザ(1-3-8) | かみくだく(1-3-6) | チカラ&わざ1×3+わざ2 | |
3 | 15 | 096 | モジャンボ | 35 | ●エナジーボール(1-3-8) | チカラワザ(1-3-8) | ダブルアタック(1-3-6) | チカラ&わざ1×3+わざ2 | |
3 | 16 | 079 | エテボース | 35 | ●ダブルアタック(1-3-6) | チカラワザ(1-2-4) | アイアンテール(1-3-8) | チカラ&わざ1×3+わざ2 | |
3 | 17 | 081 | ギャラドス | 48 | ●ぼうふう(1-3-10) | チカラワザ(1-3-8) | かみつく(1-3-8) | チカラ&わざ1×3+わざ2 | |
3 | 18 | 100 | ドクロッグ | 25 | ●ベノムショック(1-3-8) | チカラワザ(1-3-6) | わるだくみ(1-3-6) | チカラ&わざ1×3+わざ2 | |
3 | 19 | 111 | スカタンク | 45 | ●かえんほうしゃ(1-3-8) | チカラワザ(1-3-6) | ベノムショック(1-3-6) | チカラ&わざ1×3+わざ2 | |
3 | 20 | 117 | ヌメルゴン | 45 | ●たてこもる(1-3-8) | チカラワザ(1-3-10) | りゅうのはどう(1-3-6) | チカラ&わざ1×3+わざ2 | |
3 | 21 | 122 | ドサイドン | 54 | ●すてみタックル(1-3-8) | チカラワザ(1-3-8) | いわなだれ(1-3-6) | チカラ&わざ1×3+わざ2 | |
3 | 22 | 147 | オクタン | 54 | ●はかいこうせん(1-3-8) | チカラワザ(1-2-4) | ハイドロポンプ(1-3-6) | チカラ&わざ1×3+わざ2 | |
3 | 23 | 214 | マンムー | 54 | ●ふぶき(1-3-8) | チカラワザ(1-3-10) | 10まんばりき(1-3-6) | チカラ&わざ1×3+わざ2 | |
3 | 24 | 218 | ユキノオー | 54 | ●ウッドハンマー(1-3-8) | チカラワザ(1-3-10) | ふぶき(1-3-6) | チカラ&わざ1×3+わざ2 | |
3 | 25 | 206 | オニゴーリ | 28 | ●こおりのキバ(1-3-8) | チカラワザ(1-2-4) | かみくだく(1-3-6) | チカラ&わざ1×3+わざ2 | |
3 | 26 | 044 | ミノマダム | 54 | ●むしのさざめき(1-3-8) | ハヤワザ(1-3-10) | ねんりき(1-3-6) | ハヤ&わざ1×3+わざ2 | |
3 | 27 | 060 | フーディン | 54 | ●サイコキネシス(1-3-10) | ハヤワザ(1-2-4) | じこさいせい(1-3-8) | ハヤ&わざ1×3+わざ2 | |
3 | 28 | 091 | ロズレイド | 64 | ●はなびらのまい(1-3-8) | ハヤワザ(1-3-8) | エナジーボール(1-3-6) | ハヤ&わざ1×3+わざ2 | |
3 | 29 | 169 | キュウコン | 59 | ●だいもんじ(1-3-8) | ハヤワザ(1-2-4) | かえんほうしゃ(1-3-6) | ハヤ&わざ1×3+わざ2 | |
3 | 30 | 204 | マニューラ | 28 | ●きりさく(1-3-8) | ハヤワザ(1-3-10) | つるぎのまい(1-3-6) | ハヤ&わざ1×3+わざ2 | |
ヤツボシ(ジェットボール)を目指す場合に、残りの稼ぎやすいポケモンで固めている。 後半のポケモンはタスクが足りないように見えますが、姿タスクや攻略中に倒したタスクがあるので足りる想定。 無理にバトルで稼ごうとせずにゲット等も駆使した方がよいかもしれません。 |
余り物 | |||
牧 | 並 | No | ポケモン |
4 | 1 | 004 | ヒノアラシ |
4 | 2 | 010 | ビッパ |
4 | 3 | 012 | ムックル |
4 | 4 | 013 | ムクバード |
4 | 5 | 015 | コリンク |
4 | 6 | 016 | ルクシオ |
4 | 7 | 018 | ケムッソ |
4 | 8 | 019 | カラサリス |
4 | 9 | 021 | マユルド |
4 | 10 | 023 | ポニータ |
4 | 11 | 024 | ギャロップ |
4 | 12 | 025 | イーブイ |
4 | 13 | 034 | ズバット |
4 | 14 | 035 | ゴルバット |
4 | 15 | 037 | フワンテ |
4 | 16 | 039 | コロボーシ |
4 | 17 | 040 | コロトック |
4 | 18 | 042 | フローゼル |
4 | 19 | 043 | ミノムッチ |
4 | 20 | 045 | ガーメイル |
4 | 21 | 046 | イシツブテ |
4 | 22 | 047 | ゴローン |
4 | 23 | 051 | ゴンベ |
4 | 24 | 052 | カビゴン |
4 | 25 | 053 | パラス |
4 | 26 | 054 | パラセクト |
4 | 27 | 055 | ピチュー |
4 | 28 | 056 | ピカチュウ |
4 | 29 | 057 | ライチュウ |
4 | 30 | 058 | ケーシィ |
牧 | 並 | No | ポケモン |
5 | 1 | 059 | ユンゲラー |
5 | 2 | 061 | ヒコザル |
5 | 3 | 062 | モウカザル |
5 | 4 | 064 | ミミロル |
5 | 5 | 065 | ミミロップ |
5 | 6 | 066 | チェリンボ |
5 | 7 | 067 | チェリム |
5 | 8 | 068 | コダック |
5 | 9 | 070 | ミツハニー |
5 | 10 | 071 | ビークイン |
5 | 11 | 075 | ヘラクロス |
5 | 12 | 076 | マネネ |
5 | 13 | 077 | バリヤード |
5 | 14 | 078 | エイパム |
5 | 15 | 080 | コイキング |
5 | 16 | 082 | カラナクシ |
5 | 17 | 083 | トリトドン |
5 | 18 | 086 | ピンプク |
5 | 19 | 087 | ラッキー |
5 | 20 | 088 | ハピナス |
5 | 21 | 089 | スボミー |
5 | 22 | 090 | ロゼリア |
5 | 23 | 092 | マスキッパ |
5 | 24 | 093 | チュリネ |
5 | 25 | 095 | モンジャラ |
5 | 26 | 097 | ドジョッチ |
5 | 27 | 099 | グレッグル |
5 | 28 | 101 | ラルトス |
5 | 29 | 102 | キルリア |
5 | 30 | 105 | ヤンヤンマ |
牧 | 並 | No | ポケモン |
6 | 1 | 106 | メガヤンマ |
6 | 2 | 107 | ヒポポタス |
6 | 3 | 108 | カバルドン |
6 | 4 | 109 | パチリス |
6 | 5 | 110 | スカンプー |
6 | 6 | 112 | ヒメグマ |
6 | 7 | 113 | リングマ |
6 | 8 | 115 | ヌメラ |
6 | 9 | 116 | ヌメイル |
6 | 10 | 118 | イワーク |
6 | 11 | 120 | サイホーン |
6 | 12 | 123 | ウソハチ |
6 | 13 | 124 | ウソッキー |
6 | 14 | 125 | ベロリンガ |
6 | 15 | 126 | ベロベルト |
6 | 16 | 127 | トゲピー |
6 | 17 | 128 | トゲチック |
6 | 18 | 129 | トゲキッス |
6 | 19 | 130 | ナエトル |
6 | 20 | 131 | ハヤシガメ |
6 | 21 | 133 | ポリゴン |
6 | 22 | 134 | ポリゴン2 |
6 | 23 | 136 | ゴース |
6 | 24 | 137 | ゴースト |
6 | 25 | 138 | ゲンガー |
6 | 26 | 140 | ヤミカラス |
6 | 27 | 141 | ドンカラス |
6 | 28 | 143 | タマザラシ |
6 | 29 | 144 | トドグラー |
6 | 30 | 145 | トドゼルガ |
牧 | 並 | No | ポケモン |
7 | 1 | 146 | テッポウオ |
7 | 2 | 148 | スコルピ |
7 | 3 | 149 | ドラピオン |
7 | 4 | 150 | ガーディ |
7 | 5 | 152 | ニャルマー |
7 | 6 | 153 | ブニャット |
7 | 7 | 154 | ワンリキー |
7 | 8 | 155 | ゴーリキー |
7 | 9 | 157 | ペラップ |
7 | 10 | 158 | ヨマワル |
7 | 11 | 160 | ヨノワール |
7 | 12 | 161 | ポッチャマ |
7 | 13 | 162 | ポッタイシ |
7 | 14 | 165 | マンタイン |
7 | 15 | 166 | バスラオ |
7 | 16 | 168 | ロコン |
7 | 17 | 170 | メノクラゲ |
7 | 18 | 171 | ドククラゲ |
7 | 19 | 172 | ケイコウオ |
7 | 20 | 173 | ネオラント |
7 | 21 | 174 | ブビィ |
7 | 22 | 175 | ブーバー |
7 | 23 | 176 | ブーバーン |
7 | 24 | 177 | コイル |
7 | 25 | 178 | レアコイル |
7 | 26 | 179 | ジバコイル |
7 | 27 | 180 | ドーミラー |
7 | 28 | 181 | ドータクン |
7 | 29 | 182 | エレキッド |
7 | 30 | 183 | エレブー |
牧 | 並 | No | ポケモン |
8 | 1 | 185 | グライガー |
8 | 2 | 186 | グライオン |
8 | 3 | 187 | フカマル |
8 | 4 | 188 | ガバイト |
8 | 5 | 189 | ガブリアス |
8 | 6 | 190 | ノズパス |
8 | 7 | 191 | ダイノーズ |
8 | 8 | 192 | ビリリダマ |
8 | 9 | 195 | リーシャン |
8 | 10 | 196 | チリーン |
8 | 11 | 197 | ムウマ |
8 | 12 | 199 | ピィ |
8 | 13 | 200 | ピッピ |
8 | 14 | 202 | ニューラ |
8 | 15 | 205 | ユキワラシ |
8 | 16 | 207 | ユキメノコ |
8 | 17 | 208 | ズガイドス |
8 | 18 | 209 | ラムパルド |
8 | 19 | 210 | タテトプス |
8 | 20 | 212 | ウリムー |
8 | 21 | 213 | イノムー |
8 | 22 | 215 | カチコール |
8 | 23 | 217 | ユキカブリ |
8 | 24 | 219 | ゾロア |
8 | 25 | 220 | ゾロアーク |
8 | 26 | 221 | ワシボン |
8 | 27 | 222 | ウォーグル |
8 | 28 | 223 | リオル |
8 | 29 | 224 | ルカリオ |
8 | 30 | 239 | フィオネ |
牧 | 並 | No | ポケモン |
9 | 1 | 142 | アンノーンA |
9 | 2 | 142 | アンノーンB |
9 | 3 | 142 | アンノーンC |
9 | 4 | 142 | アンノーンD |
9 | 5 | 142 | アンノーンE |
9 | 6 | 142 | アンノーンF |
9 | 7 | 142 | アンノーンG |
9 | 8 | 142 | アンノーンH |
9 | 9 | 142 | アンノーンI |
9 | 10 | 142 | アンノーンJ |
9 | 11 | 142 | アンノーンK |
9 | 12 | 142 | アンノーンL |
9 | 13 | 142 | アンノーンM |
9 | 14 | 142 | アンノーンN |
9 | 15 | 142 | アンノーンO |
9 | 16 | 142 | アンノーンP |
9 | 17 | 142 | アンノーンQ |
9 | 18 | 142 | アンノーンR |
9 | 19 | 142 | アンノーンS |
9 | 20 | 142 | アンノーンT |
9 | 21 | 142 | アンノーンU |
9 | 22 | 142 | アンノーンV |
9 | 23 | 142 | アンノーンW |
9 | 24 | 142 | アンノーンX |
9 | 25 | 142 | アンノーンY |
9 | 26 | 142 | アンノーンZ |
